BloggerAds

BMI正常值範圍

BMI正常值範圍

想知道自己的BMI是否符合標準嗎 ?
常常聽人家說:「好胖喔!要減肥了」,到底『胖』的標準何在?
怎樣才算是要減肥了呢?
除了用標準體重來看,還有別的方法喔!

身體質量指數(body mass index;BMI)BMI=體重/(身高)2
所謂的「標準體重法」,適用十九歲以上的人。
國人的界定範圍是以 20 至 25 為正常,25 至 28 為稍重,而超過 28則界定為過重。
BMI只是單純地由身高和體重來判定是否過重,若要準確地測出體脂肪,還是要藉助儀器

衛生署建議的成人肥胖處理流程,即減肥藥物只能用於BMI27以上或24到27間、但有肥胖相關併發症的病患。
台灣BMI正常值範圍為十八點五到二十四,並未與世界衛生組織建議亞洲的十八點五到二十二點九同步,部分減重門診醫師認為,上限二十四太寬鬆,世衛標準比較合理,更有助代謝症候群的防治。









成人的體重分級與標準 
分    
身體質量指數
體重過輕
BMI  18.5
正常範圍
18.5  BMI 24
過    
24 ≦ BMI  27
輕度肥胖
27 ≦ BMI  30
中度肥胖
30 ≦ BMI  35
重度肥胖
BMI  35
資料來源:衛生署食品資訊網/肥胖及體重控制




身高(公分)正常體重範圍體重過重範圍肥胖
14438.4 ~ 49.7 (公斤)49.8 ~ 55.9 (公斤)56.0 (公斤)
14538.9 ~ 50.450.5 ~ 56.756.8
14639.4 ~ 51.151.2 ~ 57.557.6
14740.0 ~ 51.851.9 ~ 58.258.3
14840.5 ~ 52.552.6 ~ 59.059.1
14941.1 ~ 53.253.3 ~ 59.859.9
15041.6 ~ 53.954.0 ~ 60.760.8
15142.2 ~ 54.654.7 ~ 61.561.6
15242.7 ~ 55.355.4 ~ 62.362.4
15343.3 ~ 56.156.2 ~ 63.163.2
15443.9 ~ 56.856.9 ~ 63.964.0
15544.4 ~ 57.657.7 ~ 64.864.9
15645.0 ~ 58.358.4 ~ 65.665.7
15745.6 ~ 59.159.2 ~ 66.566.6
15846.2 ~ 59.859.9 ~ 67.367.4
15946.8 ~ 60.660.7 ~ 68.268.3
16047.4 ~ 61.361.4 ~ 69.069.1
16148.0 ~ 62.162.2 ~ 69.970.0
16248.6 ~ 62.963.0 ~ 70.870.9
16349.2 ~ 63.763.8 ~ 71.671.7
16449.8 ~ 64.564.6 ~ 72.572.6
16550.4 ~ 65.265.3 ~ 73.473.5
16651.0 ~ 66.066.1 ~ 74.374.4
16751.6 ~ 66.866.9 ~ 75.275.3
16852.2 ~ 67.667.7 ~ 76.176.2
16952.8 ~ 68.468.5 ~ 77.077.1
17053.5 ~ 69.369.4 ~ 77.978.0
17154.1 ~ 70.170.2 ~ 78.979.0
17254.7 ~ 70.971.0 ~ 79.879.9
17355.4 ~ 71.771.8 ~ 80.780.8
17456.0 ~ 72.672.7 ~ 81.681.7
17556.7 ~ 73.473.5 ~ 82.682.7
17657.3 ~ 74.274.3 ~ 83.583.6
17758.0 ~ 75.175.2 ~ 84.584.6
17858.6 ~ 75.976.0 ~ 85.485.5
17959.3 ~ 76.876.9 ~ 86.486.5
18059.9 ~ 77.777.8 ~ 87.487.5
18160.6 ~ 78.578.6 ~ 88.488.5
18261.3 ~ 79.479.5 ~ 89.389.4
18362.0 ~ 80.380.4 ~ 90.390.4
18462.6 ~ 81.281.3 ~ 91.391.4
18563.3 ~ 82.082.1 ~ 92.392.4
18664.0 ~ 82.983.0 ~ 93.393.4
18764.7 ~ 83.883.9 ~ 94.394.4
18865.4 ~ 84.784.8 ~ 95.395.4
18966.1 ~ 85.685.7 ~ 96.396.4
19066.8 ~ 86.586.6 ~ 97.497.5

資料來源:行政院衛生署國民健康局

BMI正常值